Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.5g.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.6g.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.aaa.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.aca.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.academy $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.accountant $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.accountants $ 118.29 $ 236.58 $ 354.87 $ 591.45 $ 1,182.90
.acct.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.actor $ 46.49 $ 92.98 $ 139.47 $ 232.45 $ 464.90
.adult $ 131.69 $ 263.38 $ 395.07 $ 658.45 $ 1,316.90
.adv.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.ae.org $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.agency $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.ai - - - - -
.ai.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.airforce $ 45.00 $ 90.00 $ 135.00 $ 225.00 $ 450.00
.am.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.amsterdam $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.apartments $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.app $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.archi $ 90.00 $ 180.00 $ 270.00 $ 450.00 $ 900.00
.army $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.arq.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.art $ 32.50 $ 65.00 $ 97.50 $ 162.50 $ 325.00
.art.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.asia $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.associates $ 39.00 $ 78.00 $ 117.00 $ 195.00 $ 390.00
.attorney $ 64.79 $ 129.58 $ 194.37 $ 323.95 $ 647.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.audio $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.auto $ 3,662.79 $ 7,325.58 $ 10,988.37 $ 18,313.95 $ 36,627.90
.avocat.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.band $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bar $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.bar.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.bargains $ 37.99 $ 51.95 $ 89.94 $ 165.92 $ 355.87
.beer $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.berlin $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.best $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.bet $ 25.19 $ 36.07 $ 61.26 $ 111.64 $ 237.59
.bid $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.bihar.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.bike $ 39.49 $ 52.90 $ 92.39 $ 171.37 $ 368.82
.bingo $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.bio $ 84.49 $ 92.40 $ 176.89 $ 345.87 $ 768.32
.biz $ 23.69 $ 47.38 $ 71.07 $ 118.45 $ 236.90
.biz.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.black $ 71.89 $ 143.78 $ 215.67 $ 359.45 $ 718.90
.blackfriday $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.blog $ 35.19 $ 40.35 $ 75.54 $ 145.92 $ 321.87
.blog.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.blue $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.build $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.builders $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.business $ 14.39 $ 28.78 $ 43.17 $ 71.95 $ 143.90
.business.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.buzz $ 45.79 $ 91.58 $ 137.37 $ 228.95 $ 457.90
.bz $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.ca $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cafe $ 37.19 $ 48.29 $ 85.48 $ 159.86 $ 345.81
.cam $ 25.39 $ 50.78 $ 76.17 $ 126.95 $ 253.90
.camera $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.camp $ 63.39 $ 126.78 $ 190.17 $ 316.95 $ 633.90
.capetown $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.capital $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.car $ 3,662.79 $ 7,325.58 $ 10,988.37 $ 18,313.95 $ 36,627.90
.cards $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.care $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.career $ 133.79 $ 267.58 $ 401.37 $ 668.95 $ 1,337.90
.careers $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cars $ 3,662.79 $ 7,325.58 $ 10,988.37 $ 18,313.95 $ 36,627.90
.casa $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.95 $ 147.90
.cash $ 39.49 $ 78.98 $ 118.47 $ 197.45 $ 394.90
.casino $ 180.29 $ 360.58 $ 540.87 $ 901.45 $ 1,802.90
.catering $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cc $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.center $ 27.59 $ 37.15 $ 64.74 $ 119.92 $ 257.87
.chat $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 85.89 $ 171.78 $ 257.67 $ 429.45 $ 858.90
.church $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.city $ 27.59 $ 35.72 $ 63.31 $ 118.49 $ 256.44
.cl $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 $ 182.90
.claims $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cleaning $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.click $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.clinic $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.clothing $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cloud $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.club $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.cn $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.cn.com $ 49.29 $ 98.58 $ 147.87 $ 246.45 $ 492.90
.cn.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 -
.co.com $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.co.de $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.co.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co.nz $ 21.30 $ 42.60 $ 63.90 $ 106.50 $ 213.00
.co.uk $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.co.za $ 6.99 - - - -
.coach $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.codes $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.coffee $ 39.49 $ 52.90 $ 92.39 $ 171.37 $ 368.82
.college $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.com $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.com.au $ 15.49 $ 22.41 $ 37.90 $ 68.88 -
.com.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.com.cn $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.com.co $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 -
.com.de $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.com.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.com.mx $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 -
.com.ru $ 6.39 - - - -
.com.sc $ 135.19 $ 270.38 $ 405.57 $ 675.95 $ 1,351.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.computer $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.condos $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.construction $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.consulting $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.contractors $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.cooking $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.cool $ 39.49 $ 49.38 $ 88.87 $ 167.85 $ 365.30
.coop.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.country $ 2,999.00 $ 5,998.00 $ 8,997.00 $ 14,995.00 $ 29,990.00
.coupons $ 60.59 $ 66.52 $ 127.11 $ 248.29 $ 551.24
.courses $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.cpa.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.credit $ 121.19 $ 133.39 $ 254.58 $ 496.96 $ 1,102.91
.creditcard $ 195.59 $ 391.18 $ 586.77 $ 977.95 $ 1,955.90
.cricket $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.cruises $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.cs.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.cymru $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.dance $ 28.19 $ 45.67 $ 73.86 $ 130.24 $ 271.19
.date $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.dating $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.de $ 9.89 - - - -
.de.com $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.delhi.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.delivery $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.democrat $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.dental $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.dentist $ 64.79 $ 129.58 $ 194.37 $ 323.95 $ 647.90
.desi $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.design $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.dev $ 22.50 $ 45.00 $ 67.50 $ 112.50 $ 225.00
.diamonds $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.diet $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.digital $ 37.19 $ 40.70 $ 77.89 $ 152.27 $ 338.22
.direct $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.doctor $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.dog $ 61.99 $ 69.46 $ 131.45 $ 255.43 $ 565.38
.domains $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.download $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.dr.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.durban $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.earth $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.ec $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.95 $ 605.90
.eco $ 90.19 $ 180.38 $ 270.57 $ 450.95 $ 901.90
.eco.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 28.79 $ 35.05 $ 63.84 $ 121.42 $ 265.37
.energy $ 121.19 $ 135.48 $ 256.67 $ 499.05 $ 1,105.00
.eng.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.eng.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.engineer $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.engineering $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.enterprises $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.equipment $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.er.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.es $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 -
.estate $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.eu $ 10.39 $ 13.46 $ 23.85 $ 44.63 $ 96.58
.eu.com $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.events $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.exchange $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.expert $ 56.39 $ 67.49 $ 123.88 $ 236.66 $ 518.61
.exposed $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.express $ 34.79 $ 43.80 $ 78.59 $ 148.17 $ 322.12
.fail $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.faith $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.family $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.fans $ 92.99 $ 185.98 $ 278.97 $ 464.95 $ 929.90
.farm $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.fashion $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.feedback $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.fin.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.finance $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.financial $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.firm.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.fish $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.fishing $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.fit $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.fm $ 164.79 $ 329.58 $ 494.37 $ 823.95 $ 1,647.90
.football $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.forsale $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.fun $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.fund $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.fyi $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gallery $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.game $ 536.69 $ 1,073.38 $ 1,610.07 $ 2,683.45 $ 5,366.90
.games $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.garden $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.gb.net $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.gdn $ 15.49 $ 30.98 $ 46.47 $ 77.45 $ 154.90
.gen.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.gift $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.gifts $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.gives $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.glass $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.global $ 88.79 $ 134.32 $ 223.11 $ 400.69 $ 844.64
.gmbh $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.gold $ 118.29 $ 125.98 $ 244.27 $ 480.85 $ 1,072.30
.golf $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.gr.com $ 44.99 $ 89.98 $ 134.97 $ 224.95 $ 449.90
.graphics $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.gratis $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.green $ 88.79 $ 177.58 $ 266.37 $ 443.95 $ 887.90
.gripe $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.group $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.guide $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.guitars $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.gujarat.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.guru $ 43.19 $ 48.35 $ 91.54 $ 177.92 $ 393.87
.haus $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.health $ 88.79 $ 177.58 $ 266.37 $ 443.95 $ 887.90
.healthcare $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.help $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.hiphop $ 178.89 $ 357.78 $ 536.67 $ 894.45 $ 1,788.90
.hockey $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.holdings $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.holiday $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.homes $ 45.09 $ 47.29 $ 92.38 $ 182.56 $ 408.01
.horse $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.hospital $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.host $ 118.29 $ 129.51 $ 247.80 $ 484.38 $ 1,075.83
.hosting $ 536.69 $ 1,073.38 $ 1,610.07 $ 2,683.45 $ 5,366.90
.house $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.how $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.hu.com $ 77.49 $ 154.98 $ 232.47 $ 387.45 $ 774.90
.icu $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.id $ 25.99 $ 51.98 $ 77.97 $ 129.95 $ 259.90
.immo $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.immobilien $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.in $ 11.39 $ 22.78 $ 34.17 $ 56.95 $ 113.90
.in.net $ 10.59 $ 14.43 $ 25.02 $ 46.20 $ 99.15
.ind.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.ind.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.industries $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.info $ 29.00 $ 34.16 $ 63.16 $ 121.16 $ 266.16
.info.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.info.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.ink $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.institute $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.insure $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.int.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.investments $ 119.69 $ 239.38 $ 359.07 $ 598.45 $ 1,196.90
.io $ 59.99 $ 114.21 $ 174.20 $ 294.18 $ 594.13
.io.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.irish $ 23.99 $ 32.12 $ 56.11 $ 104.09 $ 224.04
.jetzt $ 26.79 $ 53.58 $ 80.37 $ 133.95 $ 267.90
.jewelry $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.jobs $ 173.29 $ 346.58 $ 519.87 $ 866.45 $ 1,732.90
.joburg $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.jpn.com $ 77.49 $ 154.98 $ 232.47 $ 387.45 $ 774.90
.juegos $ 536.69 $ 1,073.38 $ 1,610.07 $ 2,683.45 $ 5,366.90
.jur.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.kaufen $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.kim $ 23.99 $ 35.64 $ 59.63 $ 107.61 $ 227.56
.kitchen $ 61.99 $ 123.98 $ 185.97 $ 309.95 $ 619.90
.kiwi $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.la $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.land $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.lat $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.law $ 125.39 $ 250.78 $ 376.17 $ 626.95 $ 1,253.90
.law.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.lawyer $ 64.79 $ 129.58 $ 194.37 $ 323.95 $ 647.90
.lease $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.life $ 37.99 $ 40.84 $ 78.83 $ 154.81 $ 344.76
.lighting $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.limited $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.limo $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.link $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.live $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.loan $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.loans $ 121.19 $ 242.38 $ 363.57 $ 605.95 $ 1,211.90
.lol $ 35.19 $ 37.39 $ 72.58 $ 142.96 $ 318.91
.london $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.lotto $ 2,253.99 $ 4,507.98 $ 6,761.97 $ 11,269.95 $ 22,539.90
.love $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.ltd $ 29.99 $ 43.73 $ 73.72 $ 133.70 $ 283.65
.ltda $ 49.29 $ 98.58 $ 147.87 $ 246.45 $ 492.90
.luxury $ 704.39 $ 1,408.78 $ 2,113.17 $ 3,521.95 $ 7,043.90
.maison $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.management $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.market $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.marketing $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.markets $ 70.39 $ 78.52 $ 148.91 $ 289.69 $ 641.64
.mba $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.me $ 34.99 $ 44.56 $ 79.55 $ 149.53 $ 324.48
.me.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.me.uk $ 11.69 $ 23.38 $ 35.07 $ 58.45 $ 116.90
.med.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.med.pro $ 226.79 $ 453.58 $ 680.37 $ 1,133.95 $ 2,267.90
.media $ 37.19 $ 45.54 $ 82.73 $ 157.11 $ 343.06
.memorial $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.men $ 35.89 $ 71.78 $ 107.67 $ 179.45 $ 358.90
.menu $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.miami $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.mn $ 63.39 $ 126.78 $ 190.17 $ 316.95 $ 633.90
.mobi $ 31.99 $ 63.98 $ 95.97 $ 159.95 $ 319.90
.moda $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.mom $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.money $ 38.39 $ 76.78 $ 115.17 $ 191.95 $ 383.90
.mortgage $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.mus.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.mx $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 -
.nagoya $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.name $ 11.59 $ 23.18 $ 34.77 $ 57.95 $ 115.90
.navy $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.net $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.net.au $ 15.49 $ 22.41 $ 37.90 $ 68.88 -
.net.br $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.net.cn $ 10.59 $ 21.18 $ 31.77 $ 52.95 $ 105.90
.net.co $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 -
.net.ec $ 59.19 $ 118.38 $ 177.57 $ 295.95 $ 591.90
.net.in $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.net.nz $ 21.30 $ 42.60 $ 63.90 $ 106.50 $ 213.00
.net.ru $ 6.39 - - - -
.net.sc $ 135.19 $ 270.38 $ 405.57 $ 675.95 $ 1,351.90
.network $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.news $ 32.39 $ 43.71 $ 76.10 $ 140.88 $ 302.83
.ngo $ 54.89 $ 109.78 $ 164.67 $ 274.45 $ 548.90
.ninja $ 33.59 $ 50.41 $ 84.00 $ 151.18 $ 319.13
.nl $ 11.29 - - - -
.no.com $ 77.49 $ 154.98 $ 232.47 $ 387.45 $ 774.90
.nom.co $ 18.29 $ 36.58 $ 54.87 $ 91.45 -
